| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 联想(Lenovo) |
| 型号 | 黄金斗士S8(S898t+) |
| 颜色 | 耀世金、钛金灰 |
| 上市时间 | 2014年4月 |
| 外观设计 | 直板 |
| 3G视频通话 | 支持 |
| 操作系统 | Android 4.2 |
| 智能机 | 是 |
| CPU型号 | MT6592 |
| CPU核数 | 八核 |
| CPU频率 | 1.4GHz |
| GPU | Mali 450-MP4 |
| 键盘类型 | 虚拟按键 |
| 输入方式 | 触控 |
| 运营商标志或内容 | 无 |
| 网络 | |
| 网络制式 | 移动3G(TD-SCDMA)-移动2G/联通2G(GSM) |
| 双卡机类型 | 双卡双待 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900 TD-SCDMA 1880-1920MHz/2010-2025MHz |
| 数据业务 | 支持 |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 16GB/8GB两种配置 |
| 运行内存 | 2GB/1GB两种配置 |
| 储存卡类型 | T-Flash |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 热插拔 | 不支持 |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 5.3英寸 |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 超大字体 | 支持 |
| 触摸屏 | OGS |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 陀螺仪 | 不支持 |
| 3D加速 | 不支持 |
| PPI | 277 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | 支持 |
| 视频播放 | 支持 |
| JAVA | 不支持 |
| 电子书 | 未预装 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 未预装 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MIDI、WAV、AMR、MP3、AAC |
| Flash播放 | 支持 |
| 内置游戏 | 未预装 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 1300万像素BSI-2摄像头 |
| 副摄像头 | 500万 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 传输功能 | |
| GPS模块(硬件) | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| WIFI热点 | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 蓝牙文件传输 | 支持 |
| Modem | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 地图软件 | 支持 |
| OTG | 不支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持金山office |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 通话录音 | 支持 |
| 后台QQ | 未预装 |
| 炒股软件 | 未预装 |
| 其他 | |
| SIM卡尺寸 | 标准SIM卡 25*15mm |
| NFC(近场通讯) | 不支持 |
| 电池型号 | BL212 |
| 电池类型 | 锂聚合物 |
| 电池容量 | 2000mAh |
| 电池更换 | 支持 |
| 理论通话时间 | 上限约为1544分钟 |
| 理论待机时间 | 上限约为245小时 |
| 数据线 | 1A |
| 耳机接口 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 147*76.7*7.9mm |
| 机身重量 | 146g |
| 机身材质 | PC+GF |
